Candidati per la regione o provincia autonoma : Emilia Romagna
Cognome | Nome | Programma Pubblicato | Voti | Eletto |
---|---|---|---|---|
ALHAJALI | ABDALLAH | No | 6 | No |
BOSCHETTI | ESTER | Si | 27 | Si |
CARSETTI | RICCARDO | Si | 18 | Si |
CLEMENTE | ANTONELLA BRUNA | No | 3 | No |
DE LUCIA | FRANCESCO | No | 6 | No |
DOSPINESCU | RAMONA FLORINA | No | 1 | No |
GAJDA | ANGELIKA ALEKSANDRA | Si | 29 | Si |
IORIO | STEFANO | No | 1 | No |
KALAJ | SILVANA | No | 15 | Si |
MONZONE | TIZIANA | Si | 4 | No |
Indietro